1
/
od
1
BioTechUSA
Amino Energy Zero 360 g - BioTechUSA
Amino Energy Zero 360 g - BioTechUSA
Redovna cena
2,950.00 RSD
Redovna cena
Cena na popustu
2,950.00 RSD
Količina
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
BioTechUSA Amino Energy Zero je dodatak ishrani u prahu za pripremu napitka sa aminokiselinama, elektrolitima i vitaminom B6. Pakovanje sadrži 360 g.
Aktivni sastojci
| Aktivni sastojak | U porciji (14 g) | % PDU* |
|---|---|---|
| BCAA 2:1:1 | 3000 mg | ** |
| – L-leucin | 1500 mg | ** |
| – L-izoleucin | 750 mg | ** |
| – L-valin | 750 mg | ** |
| L-glutamin | 1500 mg | ** |
| L-arginin | 750 mg | ** |
| Taurin | 500 mg | ** |
| Beta-alanin | 350 mg | ** |
| L-lizin | 250 mg | ** |
| L-histidin | 250 mg | ** |
| L-tirozin | 250 mg | ** |
| L-treonin | 100 mg | ** |
| L-metionin | 100 mg | ** |
| L-triptofan | 100 mg | ** |
| L-fenilalanin | 100 mg | ** |
| Kofein ukupno | 100 mg | ** |
| Kalijum | 405 mg | 20% |
| Hlorid | 127 mg | 16% |
| Kalcijum | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 105 mg | 15% |
| Natrijum | 100 mg | ** |
| Magnezijum | 60 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
* PDU = preporučeni dnevni unos. ** PDU nije ustanovljen.
Nutritivne vrednosti
| U porciji (14 g) | U 100 g | |
|---|---|---|
| Energija | 202,2 kJ / 48,1 kcal | 1444,6 kJ / 344 kcal |
| Masti | <0,01 g | <0,10 g |
| – zasićene masti | <0,01 g | <0,10 g |
| Ugljeni hidrati | 4,83 g | 34,56 g |
| – šećeri | 0,05 g | 0,38 g |
| Proteini | 7,06 g | 50,42 g |
| So | <0,01 g | <0,10 g |
Nutritivne vrednosti i sastav odnose se na ukus Pineapple-Mango.
Način primene
Razmutiti 14 g praha u 400 ml vode i konzumirati jednom dnevno.
