1
/
od
1
The Nutrition
THE Amino Whey Hydro protein 3.5KG
THE Amino Whey Hydro protein 3.5KG
Redovna cena
10,200.00 RSD
Redovna cena
Cena na popustu
10,200.00 RSD
Količina
Nije moguće učitati dostupnost preuzimanja
Ovaj protein je savršen spoj WHEY PROTEIN HIDROLIZATA i WHEY PROTEIN KONCENTRATA, što omogućava bržu apsorpciju i visok kvalitet proteina za optimalan rast i oporavak mišića.
| Naziv proizvoda: THE Amino WHEY HYDRO - Strawberry & Banana Neto količina: 3500g (125 Porcija) |
Po jednoj dozi (28g) |
|---|---|
| ENERGETSKA VREDNOST / kCal | 110,8 Kcal / 463,7kJ |
| Proteini | 24 g |
| Ugljeni hidrati | 1,1 g |
| Masti | 1,2 g |
| SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L - Alanin | 5397,7 mg |
| L - Arginin* | 3114,36 mg |
| L - Aspartamska kiselina | 9945,85 mg |
| L - Cistein | 1762,43 mg |
| L - Glutaminska kiselina | 16827,07 mg |
| L - Glicin | 5019,88 mg |
| L - Histidin* | 1640,33 mg |
| L - Izoleucin* | 5465,19 mg |
| L - Leucin* | 9068,50 mg |
| L - Valin** | 5183,97 mg |
| L - Lizin* | 8406,62 m |
| L - Metionin* | 1881,76 mg |
| L - Fenilalanin* | 2860,77 mg |
| L - Prolin | 6951,93 mg |
| L - Serin | 4321,54 mg |
| L - Treonin* | 5725,41 mg |
| L - Triptofan* | 1121,54 mg |
| L - Tirozin | 2123,54 mg |
| Hidroksilizin | 198,89 mg |
| Hidroksiprolin | 2386,74 mg |
| Naziv proizvoda: THE Amino WHEY HYDRO - Trostruka Čokolada Neto količina: 3500g (125 Porcija) |
Po jednoj dozi (28g) |
| ENERGETSKA VREDNOST / kCal | 110,8 Kcal / 463,7kJ |
| Proteini | 24 g |
| Ugljeni hidrati | 0,9 g |
| Masti | 1,1 g |
| SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L - Alanin | 5397,7 mg |
| L - Arginin* | 3114,36 mg |
| L - Aspartamska kiselina | 9945,85 mg |
| L - Cistein | 1762,43 mg |
| L - Glutaminska kiselina | 16827,07 mg |
| L - Glicin | 5019,88 mg |
| L - Histidin* | 1640,33 mg |
| L - Izoleucin* | 5465,19 mg |
| L - Leucin* | 9068,50 mg |
| L - Valin** | 5183,97 mg |
| L - Lizin* | 8406,62 m |
| L - Metionin* | 1881,76 mg |
| L - Fenilalanin* | 2860,77 mg |
| L - Prolin | 6951,93 mg |
| L - Serin | 4321,54 mg |
| L - Treonin* | 5725,41 mg |
| L - Triptofan* | 1121,54 mg |
| L - Tirozin | 2123,54 mg |
| Hidroksilizin | 198,89 mg |
| Hidroksiprolin | 2386,74 mg |
| Naziv proizvoda: THE Amino WHEY HYDRO - Ice Cream Vanilla Neto količina: 3500g (125 Porcija) |
Po jednoj dozi (28g) |
| ENERGETSKA VREDNOST / kCal | 110,8 Kcal / 463,7kJ |
| Proteini | 24 g |
| Ugljeni hidrati | 1,1 g |
| Masti | 1,2 g |
| SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L - Alanin | 5397,7 mg |
| L - Arginin* | 3114,36 mg |
| L - Aspartamska kiselina | 9945,85 mg |
| L - Cistein | 1762,43 mg |
| L - Glutaminska kiselina | 16827,07 mg |
| L - Glicin | 5019,88 mg |
| L - Histidin* | 1640,33 mg |
| L - Izoleucin* | 5465,19 mg |
| L - Leucin* | 9068,50 mg |
| L - Valin** | 5183,97 mg |
| L - Lizin* | 8406,62 m |
| L - Metionin* | 1881,76 mg |
| L - Fenilalanin* | 2860,77 mg |
| L - Prolin | 6951,93 mg |
| L - Serin | 4321,54 mg |
| L - Treonin* | 5725,41 mg |
| L - Triptofan* | 1121,54 mg |
| L - Tirozin | 2123,54 mg |
| Hidroksilizin | 198,89 mg |
| Hidroksiprolin | 2386,74 mg |
| Naziv proizvoda: THE Amino WHEY HYDRO - Cookie's & Cream Neto količina: 3500g (125 Porcija) |
Po jednoj dozi (28g) |
| ENERGETSKA VREDNOST / kCal | 110,8 Kcal / 463,7kJ |
| Proteini | 24 g |
| Ugljeni hidrati | 1,1 g |
| Masti | 1,2 g |
| SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L - Alanin | 5397,7 mg |
| L - Arginin* | 3114,36 mg |
| L - Aspartamska kiselina | 9945,85 mg |
| L - Cistein | 1762,43 mg |
| L - Glutaminska kiselina | 16827,07 mg |
| L - Glicin | 5019,88 mg |
| L - Histidin* | 1640,33 mg |
| L - Izoleucin* | 5465,19 mg |
| L - Leucin* | 9068,50 mg |
| L - Valin** | 5183,97 mg |
| L - Lizin* | 8406,62 m |
| L - Metionin* | 1881,76 mg |
| L - Fenilalanin* | 2860,77 mg |
| L - Prolin | 6951,93 mg |
| L - Serin | 4321,54 mg |
| L - Treonin* | 5725,41 mg |
| L - Triptofan* | 1121,54 mg |
| L - Tirozin | 2123,54 mg |
| Hidroksilizin | 198,89 mg |
| Hidroksiprolin | 2386,74 mg |
| Naziv proizvoda: THE Amino WHEY HYDRO - Lešnik Neto količina: 3500g (125 Porcija) |
Po jednoj dozi (28g) |
| ENERGETSKA VREDNOST / kCal | 110,8 Kcal / 463,7kJ |
| Proteini | 24 g |
| Ugljeni hidrati | 1,1 g |
| Masti | 1,2 g |
| SADRŽAJ AMINOKISELINA | |
| L - Alanin | 5397,7 mg |
| L - Arginin* | 3114,36 mg |
| L - Aspartamska kiselina | 9945,85 mg |
| L - Cistein | 1762,43 mg |
| L - Glutaminska kiselina | 16827,07 mg |
| L - Glicin | 5019,88 mg |
| L - Histidin* | 1640,33 mg |
| L - Izoleucin* | 5465,19 mg |
| L - Leucin* | 9068,50 mg |
| L - Valin** | 5183,97 mg |
| L - Lizin* | 8406,62 m |
| L - Metionin* | 1881,76 mg |
| L - Fenilalanin* | 2860,77 mg |
| L - Prolin | 6951,93 mg |
| L - Serin | 4321,54 mg |
| L - Treonin* | 5725,41 mg |
| L - Triptofan* | 1121,54 mg |
| L - Tirozin | 2123,54 mg |
| Hidroksilizin | 198,89 mg |
| Hidroksiprolin | 2386,74 mg |
|
Sastav: Koncentrat proteina surutke, hidrolizat proteina surutke, hidrolizat goveđeg proteina, arome: lešnika, aroma čokolade; zaslađivač-sukraloza; boja E 150d; Informacije o alergenima: Sadrži proizvode od mleka. Sadrži prirodan izvor fenilalanina. Upotreba: Dodati 1-2 merice (28g = jedna na vrh puna merica), u 100-300ml vode, mleka, soka ili napitka po sopstvenom izboru. Promešati i odmah popiti. Koristiti odmah nakon vežbanja ili između obroka. Pripremati neposredno pre konzumiranja. Broj upisa u bazu Ministarstva Zdravlja i Sporta Republike Srbije: 9822/2016 od 01.12.2016.god. |
|
Share
